핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여
장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

(단위:억원)
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,543 | 69,957 | 65,804 | 61,270 | 37,825 |
| 매출원가 | 72,666 | 67,472 | 63,809 | 59,682 | 36,714 |
| 매출총이익 | 2,877 | 2,485 | 1,996 | 1,587 | 1,111 |
| 판매비와관리비 | 1,475 | 1,149 | 1,003 | 919 | 760 |
| 영업이익 | 1,401 | 1,335 | 993 | 668 | 351 |
| 기타이익 | 2,434 | 2,879 | 1,882 | 2,368 | 853 |
| 기타손실 | 3,139 | 2,613 | 1,703 | 1,999 | 664 |
| 금융수익 | 503 | 501 | 774 | 640 | 258 |
| 금융원가 | 840 | 578 | 853 | 772 | 308 |
| 법인세비용차감전순이익 | 753 | 1,525 | 1,094 | 905 | 562 |
| 법인세비용 | 115 | 315 | 260 | 119 | 182 |
| 당기순이익 | 868 | 1,210 | 834 | 787 | 380 |
(단위:억원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,559 | 48,450 | 48,465 | 43,113 | 28,767 |
| 매출원가 | 51,056 | 46,971 | 47,174 | 42,224 | 28,167 |
| 매출총이익 | 1,503 | 1,479 | 1,290 | 889 | 600 |
| 판매비와관리비 | 770 | 711 | 625 | 596 | 515 |
| 영업이익 | 733 | 769 | 665 | 293 | 84 |
| 기타이익 | 2,062 | 2,372 | 1,805 | 2,217 | 560 |
| 기타손실 | 2,705 | 1,798 | 1,456 | 1,661 | 464 |
| 금융수익 | 473 | 478 | 758 | 632 | 255 |
| 금융원가 | 730 | 478 | 769 | 695 | 244 |
| 법인세비용차감전순이익 | 672 | 1,342 | 1,003 | 786 | 499 |
| 법인세비용 | 193 | 126 | 164 | 1 | -125 |
| 당기순이익 | 864 | 1,216 | 839 | 787 | 374 |

