경영의 투명성과 신뢰성, 사회적 책임성을 바탕으로 항상 주주가치의 제고와 지속가능한 발전을 추구합니다.

(단위 : 원, %)
| 구분 | 2025 사업연도 | 2024 사업연도 | 2023 사업연도 | 2022 사업연도 | 2021 사업연도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 지배주주순이익 (연결) | 86,442,922,302 | 121,067,859,024 | 83,687,114,756 | 78,715,077,815 | 37,789,612,149 |
| 주당순이익 | 7,197 | 10,080 | 6,968 | 6,554 | 3,146 |
| 현금배당총액 | 8,407,676,200 | 8,407,676,200 | 7,206,579,600 | 7,206,579,600 | 7,206,579,600 |
| 현금배당성향 (연결) | 9.7% | 6.9% | 8.6% | 9.2% | 19.1% |
| 현금배당수익률 | 3.1% | 3.6% | 3.1% | 3.4% | 3.6% |
| 주당현금배당금 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 |

