핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여
장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

(단위:억원)
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 23,247 | 20,623 | 20,597 | 18,313 | 17,073 |
| 유동자산 | 18,565 | 16,784 | 13,379 | 12,352 | 11,114 |
| 비유동자산 | 4,682 | 3,839 | 7,218 | 5,960 | 5,959 |
| 부채총계 | 16,299 | 14,070 | 14,791 | 13,947 | 13,445 |
| 유동부채 | 15,144 | 12,021 | 13,631 | 9,773 | 8,737 |
| 비유동부채 | 1,155 | 2,049 | 1,159 | 4,175 | 4,707 |
| 자본총계 | 6,948 | 6,553 | 5,806 | 4,366 | 3,628 |
| 자본금 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| 자본잉여금 | – | – | – | – | – |
| 기타포괄손익누계액 | 697 | 1,066 | 1,436 | 735 | 726 |
| 이익잉여금 | 8,390 | 7,614 | 6,498 | 5,755 | 5,042 |
| 기타자본 | -2,821 | -2,821 | -2,821 | -2,819 | -2,819 |
(단위:억원)
| 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 16,803 | 16,474 | 14,663 | 13,087 | 11,856 |
| 유동자산 | 10,155 | 10,256 | 8,891 | 8,630 | 7,830 |
| 비유동자산 | 6,648 | 6,219 | 5,772 | 4,458 | 4,026 |
| 부채총계 | 9,880 | 9,963 | 8,915 | 8,786 | 8,267 |
| 유동부채 | 9,218 | 8,051 | 8,044 | 7,967 | 6,892 |
| 비유동부채 | 662 | 1,912 | 871 | 820 | 1,374 |
| 자본총계 | 6,922 | 6,512 | 5,748 | 4,301 | 3,589 |
| 자본금 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| 자본잉여금 | – | – | – | – | – |
| 기타포괄손익누계액 | 705 | 1,065 | 1,423 | 720 | 720 |
| 이익잉여금 | 8,381 | 7,611 | 6,490 | 5,746 | 5,033 |
| 기타자본 | -2,826 | -2,826 | -2,826 | -2,826 | -2,825 |

