경영의 투명성과 신뢰성, 사회적 책임성을 바탕으로 항상 주주가치의 제고와 지속가능한 발전을 추구합니다.

제 50 기 정기주주총회
| 일시 및 장소 | |
|---|---|
| 일 시 | 2026년 3월 31일, 오전 10시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2길 25, 연합뉴스빌딩 17층 연우홀 |
| 출석주식수 : 일반안건(6,532,130주), 감사위원회 위원 선임 안건(2,783,311주) |
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 31.22% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
| 가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
| 나. 승인사항 | |||
| 제 1 호 의안 | 제 50 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 98.1% |
| 제 2 호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 | |
| 제 2-1 호 | 배당절차 개선 관련 변경 | 원안 가결 | 98.0% |
| 제 2-2 호 | 사외이사 명칭 및 의무비율 상향 관련 변경 | 원안 가결 | 97.8% |
| 제 2-3 호 | 감사위원회 선임 및 구성 관련 변경 | 원안 가결 | 97.6% |
| 제 2-4 호 | 의결권 대리행사 관련 변경 | 원안 가결 | 97.1% |
| 제 3 호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) | 원안 가결 | |
| 제 3-1 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 96.6% |
| 제 3-2 호 | 사내이사 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 96.6% |
| 제 4 호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 김성택) | 원안 가결 | 91.8% |
| 제 5 호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 원안 가결 | 92.7% |
| 제 6 호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 95.9% |
제 49 기 정기주주총회
| 일시 및 장소 | |
|---|---|
| 일 시 | 2025년 3월 25일, 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
| 출석주식수 : 일반안건(7,811,519주), 감사위원회 위원 선임 안건(3,473,573주) |
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 38.26% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
| 가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
| 나. 승인사항 | |||
| 제 1 호 의안 | 제 49 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 97.6 % |
| 제 2 호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
| 제 2-1 호 | 사내이사 정몽혁 선임의 건 | 원안 가결 | 95.9 % |
| 제 2-2 호 | 사내이사 장안석 선임의 건 | 원안 가결 | 96.0 % |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정문기 선임의 건 | 원안 가결 | 91.5 % |
| 제 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 85.8 % |
제 48 기 정기주주총회
| 일시 및 장소 | |
|---|---|
| 일 시 | 2024년 3 월 28 일 , 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
| 출석주식수 : 일반안건(7,767,331주), 감사위원회 위원 선임 안건(3,484,151주) |
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 37.90% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
| 가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
| 나. 승인사항 | |||
| 제 1 호 의안 | 제 48 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 97.3 % |
| 제 2 호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
| 제 2-1 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
| 제 2-2 호 | 사내이사 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
| 제 2-3 호 | 사내이사 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 97.8 % |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
| 제 3-1 호 | 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 94.7 % |
| 제 3-2 호 | 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 97.5 % |
| 제 4호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 88.2 % |
제 47 기 정기주주총회
| 일시 및 장소 | |
|---|---|
| 일 시 | 2023년 3 월 29 일 , 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
| 출석주식수 : 일반안건(7,451,032주), 감사위원 선임 안건(3,300,927주) |
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 35.26% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
| 가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
| 나. 승인사항 | |||
| 제 1 호 의안 | 제 47 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 96.3 % |
| 제 2 호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 원안 가결 | 98.4 % |
| 제 3 호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | 97.4 % |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 원안 가결 | 90.4 % |
| 제 5호 의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | 원안 가결 | 90.4 % |
제 46 기 정기주주총회
| 일시 및 장소 | |
|---|---|
| 일 시 | 2022년 3 월 30 일 , 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울특별시 종로구 율곡로 2 길 25, 연합뉴스빌딩 17 층 연우홀 |
| 출석주식수 : 일반안건(6,832,791주), 감사위원 선임 안건(2,932,806주) |
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석율 : 27.34% |
| 의안 | 결과 | 찬성률 | |
| 가. 보고사항 | 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – |
| 나. 승인사항 | |||
| 제 1 호 의안 | 제 46 기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 97.7 % |
| 제 2 호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 3 호 의안 | 이사선임의 건 | ||
| 제 3-1 호 | 사내이사 정목혁 선임의 건 | 원안 가결 | 99.2 % |
| 제 3-2 호 | 사내이사 김원갑 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 3-3 호 | 사내이사 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 3-4 호 | 사내이사 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
| 제 4-1 호 | 감사위원회 위원 한이봉 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 4-2 호 | 감사위원회 위원 김성택 선임의 건 | 원안 가결 | 100 % |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 등 승인의 건 | 원안 가결 | 92.5 % |

