영업실적 요약

핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여 장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

영업실적(별도기준)(단위 : 백만원)

영업실적(별도기준)
제40기(15.1.1∼15.12.31) 제39기(14.1.1∼14.12.31) 제38기(13.1.1∼13.12.31)
Ⅰ. 매출액 3,641,767 4,489,078 4,377,917
Ⅱ. 매출원가 3,561,432 4,401,548 4,273,967
Ⅲ. 매출총이익 80,335 87,530 103,950
Ⅳ. 판매비와 관리비 68,533 64,505 76,787
Ⅴ. 영업이익 11,801 23,025 27,164
Ⅵ. 기타수익 117,493 95,420 179,849
Ⅶ. 기타비용 102,486 95,124 146,912
Ⅷ. 지분법 손익 0 12,219  406
Ⅸ. 금융수익 31,041 23,459 26,600
Ⅹ. 금융원가 29,054 24,004 32,472
XI. 법인세비용차감전순이익 28,796 34,994 53,823
XII. 법인세비용 5,786 7,593 6,638
XIII. 계속영업순이익 23,010 27,401
XⅣ. 중단영업순이익 119,365 7,183
XⅤ. 당기순이익 142,375 34,585 47,185

 

영업실적(연결기준)(단위 : 백만원)

영업실적(연결기준)
제40기(15.1.1∼15.12.31) 제39기(14.1.1∼14.12.31) 제38기(13.1.1∼13.12.31)
Ⅰ. 매출액  4,261,900  5,264,868 5,082,502
Ⅱ. 매출 원가  4,156,306  5,157,413 4,959,485
Ⅲ. 매출 총 이익  105,595  107,455 123,016
Ⅳ. 판매비와 관리비  82,148  78,058 101,060
Ⅴ. 영업이익  23,446  29,397 21,956
Ⅵ. 기타수익  100,935  104,041 243,184
Ⅶ. 기타비용  108,682  101,151 155,019
Ⅷ. 관계기업투자지분법손익  20,479  9,552 21,640
Ⅸ. 금융수익  32,280  24,591 27,744
Ⅹ. 금융원가  30,086  25,323 37,658
XI. 법인세비용차감전순이익  38,374  41,107 121,847
XII. 법인세비용  11,016  15,158 13,601
XⅢ. 계속영업순이익  27,358  25,949
XⅣ. 중단영업순이익  119,872  7,910
XⅤ. 당기순이익  147,230  33,858 108,246
TOP