재무상태 요약

핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여 장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

재무상태(별도기준)(단위 : 백만원)

재무상태(별도기준)
과 목 제 40 기 (15.12.31) 제 39 기 (14.12.31) 제 38 기 (13.12.31)
[유동자산]  802,413  1,226,120 1,080,638
당 좌 자 산  621,373  1,091,985 944,600
재 고 자 산  181,040  134,135 136,038
[비유동자산]  512,058  241,875 318,542
투 자 자 산  478,464  183,580 258,200
유 형 자 산  1,873  2,713 1,123
무 형 자 산  28,483  52,270 54,586
기타비유동자산  3,239  3,311 4,633
자 산 총 계  1,314,471  1,467,995 1,399,180
[유동부채]  741,479  1,012,378 934,988
[비유동부채]  95,104  29,262 51,755
부 채 총 계  836,584  1,041,640 986,743
[자 본 금]  66,145  111,649 111,649
[기타 자본]  -261,655  -15,172 (15,172)
[기타포괄손익누계액]  256,655  46,036 65,837
[이익잉여금]  416,742  283,842 250,123
자 본 총 계  477,887  426,355 412,437
부채와 자본 총계  1,314,471  1,467,995 1,399,180

 

재무상태(연결기준)(단위 : 백만원)

재무상태(별도기준)
과 목 제 40 기 (15.12.31) 제 39 기 (14.12.31) 제 38 기 (13.12.31)
[유동자산]  1,058,051  1,433,085 1,225,562
당 좌 자 산  716,869  1,165,725 1,015,126
재 고 자 산  341,182  267,359 210,435
[비유동자산]  445,936  493,576 492,569
투 자 자 산  405,333  427,564 418,608
유 형 자 산  5,256  5,084 3,762
무 형 자 산  31,183  55,919 60,828
기타비유동자산  4,164  5,009 9,371
자 산 총 계  1,503,986  1,926,660 1,718,131
[유동부채]  914,020  1,146,017 1,017,470
[비유동부채]  99,991  113,621 106,278
부 채 총 계  1,014,011  1,259,638 1,123,748
[자 본 금]  66,145  111,649 111,649
[연결기타자본]  -261,068  -18,865 (18,865)
[연결기타포괄손익누계액]  255,045  279,919 228,688
[연결이익잉여금]  429,047  293,601 272,299
[비지배지분]  807  718 613
자 본 총 계  489,976  667,022 594,383
부채와 자본 총계  1,503,986  1,926,660 1,718,131
TOP