경영의 투명성과 신뢰성, 사회적 책임성을 바탕으로 항상 주주가치의 제고와 지속가능한 발전을 추구합니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 최 관 | 한이봉 | 김성택 | 정몽혁 | 김원갑 | 장안석 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출석률 90% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
|||||
찬반여부 | 찬반여부 | |||||||||
1 | 2024.02.05 | 심의사항 | 1. 제 48 기 결산 재무제표 승인 | 가결 | – | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 회사채 발행 | 가결 | – | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2024.02.27 | 심의사항 | 1. 제 48 기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 제 48 기 정기주주총회 회의목적사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 3. 이사회 내 위원회 개편 및 규정 변경 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 4. 해외법인 금융한도 약정 관련 본사 지급 보증 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
보고사항 | 1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
보고사항 | 2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 2024.03.28 | 심의사항 | 1. 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. ESG위원회 위원 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2024.04.22 | 심의사항 | 1. 수익형 오피스 빌딩 투자 관련 보고 | – | – | – | – | – | – | – |
5 | 2024.04.23 | 심의사항 | 1. 수익형 오피스 빌딩 투자 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
6 | 2024.05.21 | 심의사항 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고사항 | 1. 2024년 1분기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
7 | 2024.08.10 | 심의사항 | 1. 해외법인 금융한도 증액 관련 본사 지급보증 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고사항 | 1. 2024년 상반기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
8 | 2024.11.11 | 심의사항 | 1. 호주 지게차 렌탈사업 투자 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고사항 | 1. 2024년 3분기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
9 | 2024.11.27 | 심의사항 | 1. 타법인 지분 투자 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2024.12.17 | 심의사항 | 1. 2025년 사업계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 3. 해외법인 구매여신한도 관련 본사 지급 보증 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 최 관 | 한이봉 | 김성택 | 정몽혁 | 김원갑 | 장안석 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
|||||
찬반여부 | 찬반여부 | |||||||||
1 | 2023.02.09 | 심의사항 | 1. 제 47 결산 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 준법지원인 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2 | 2023.03.07 | 심의사항 | 1. 제 47 기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 제 47 기 정기주주총회 회의목적사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
보고사항 | 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
보고사항 | 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 2023.03.29 | 심의사항 | 1. 이사외 규정 변경 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 3. 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 4. 내부거래위원회 위원 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
4 | 2023.05.08 | 심의사항 | 1. 이사 등과 회사 간의 거래 사전승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고사항 | 1. 2023년 1분기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
5 | 2023.08.22 | 심의사항 | 1. 일본법인 UOB 금융한도 관련 본사 지급 보증 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
보고사항 | 1. 2023년 상반기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | ||
6 | 2023.11.03 | 보고사항 | 1. 2023년 3분기 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – |
7 | 2023.12.11 | 심의사항 | 1. 2024년 사업계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
심의사항 | 2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 3. 폴란드 OFC 설립 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
심의사항 | 4. HDF법인 HD현대오일뱅크向 본사 지급 보증 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
보고사항 | 1. 신규 투자 검토 | – | – | – | – | – | – | – |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 | 김선기 | 최 관 | 한이봉 | 김성택 | 정몽혁 | 김원갑 | 장안석 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
출석률 100% |
|||||
찬반여부 | 찬반여부 | ||||||||||
1 | 2022. 02.08 |
심의사항 | 1. 제 46 기 결산 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2022. 03.08 |
심의사항 | 1. 제 46 기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2. 제 46 기 정기주주총회 회의목적사항 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
보고사항 | 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | – | – | – | – | – | – | – | |||
2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 | |||||||||||
3 | 2022. 03.30 |
심의사항 | 1. 이사회 의장 선임 | 가결 | 해당 사항 없음 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. 내부거래위원회 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4. 이사 등과 회사간의 거래 사전승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
4 | 2022. 06.21 |
심의사항 | 1. HDF법인 현대오일뱅크向 본사 지급 보증 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2. 호주 지게차 사업 투자 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
보고사항 | 1. 2022년 상반기 추정 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | |||
5 | 2022. 09.22 |
보고사항 | 1. 2022년 3분기 추정 실적 보고 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 2022. 12.16 |
심의사항 | 1. 2023 년 사업계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2. 이사 등과 회사 간의 거래 사전승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
3. HDF법인 현대오일뱅크向 본사 지급 보증 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |