재무상태표

핵심역량의 차별화와 경쟁우위 확보를 통하여
장기적인 성장과 안정적 수익의 지속가능성을 높여갑니다.

(단위:억원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 20,623 20,597 18,313 17,073 12,190
유동자산 16,784 13,379 12,352 11,114 6,593
비유동자산 3,839 7,218 5,960 5,959 5,597
부채총계 14,070 14,791 13,947 13,445 9,045
유동부채 12,021 13,631 9,773 8,737 4,613
비유동부채 2,049 1,159 4,175 4,707 4,432
자본총계 6,553 5,806 4,366 3,628 3,144
자본금 661 661 661 661 661
자본잉여금
기타포괄손익누계액 1,066 1,436 735 726 542
이익잉여금 7,614 6,498 5,755 5,042 4,746
기타자본 -2,821 -2,821 -2,821 -2,819 -2,819
(단위:억원)
2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산총계 16,474 14,663 13,087 11,856 7,868
유동자산 10,256 8,891 8,630 7,830 4,367
비유동자산 6,219 5,772 4,458 4,026 3,500
부채총계 9,963 8,915 8,786 8,267 4,759
유동부채 8,051 8,044 7,967 6,892 3,610
비유동부채 1,912 871 820 1,374 1,148
자본총계 6,512 5,748 4,301 3,589 3,109
자본금 661 661 661 661 661
자본잉여금
기타포괄손익누계액 1,065 1,423 720 720 532
이익잉여금 7,611 6,490 5,746 5,033 4,741
기타자본 -2,826 -2,826 -2,826 -2,825 -2,825